Teilnehmer Mallorca Derby 2018
Angemeldete Tauben: 872
Teamname | Ort | Land | Tauben |
Sven Zimmermann | Bornheim | Deutschland | 5 |
Team Zimmermann Ladys | Bornheim | Deutschland | 5 |
Alp Rave Team | Eschlikon | Schweiz | 10 |
Coesfeld 1 | Coesfeld | Deutschland | 5 |
Alp Race Lady's Team | Eschlikon |
Schweiz |
5 |
SG Göbel & Sohn | Geseke |
Deutschland |
5 |
Wahlbrink Mallorca Mädels | Enger |
Deutschland |
5 |
Lorkowski & Nora | Lünen |
Deutschland |
5 |
Lilly Marien | Lutheran |
Deutschland |
5 |
Christof Bartels | Ohlenrode |
Deutschland |
5 |
Schwarze Teufel | Karlsruhe |
Deutschland |
5 |
Ley-Flyer | Norden |
Deutschland |
10 |
Eichsfeld | Tastungen |
Deutschland |
5 |
Eichsfeld Ladys | Tastungen | Deutschland | 5 |
Waschlappen | Tastungen | Deutschland | 2 |
SG Schlotmann | Coesfeld | Deutschland | 5 |
Prignitzstürmer | Perleberg | Deutschland | 5 |
Tobias Ibing | Hessisch Oldendorf | Deutschland | 5 |
Heiligenbergrenner | Höxter | Deutschland | 2 |
Team "Spät dran" | Lengerich | Deutschland | 3 |
Team Spreewald | Lübbenau | Deutschland | 2 |
Team Röhnfried | Hamburg | Deutschland | 3 |
Deichgrafen 2018 Lady's | Weener | Deutschland | 5 |
Deichgrafen 2018 | Weener | Deutschland | 11 |
Lippe - Rheinair | Rees | Deutschland | 5 |
Team Tollisan | Linnich | Deutschland | 10 |
Team Heimkehr Körrenzig | Linnich | Deutschland | 10 |
Team Ostseeflug Usedom | Woldegk | Deutschland | 10 |
Team Stöber | Olsberg | Deutschland | 5 |
Zeppelin Bodensee | Meckenbeuren | Deutschland | 10 |
SG H. u. D. Koffler | Au am Rhein | Deutschland | 6 |
Elmar & Marlies Müller | Deutschland | 5 | |
Renate Axer | Deutschland | 5 | |
Team Moers | Duisburg | Deutschland | 5 |
Team HERO | Bad Laasphe | Deutschland | 10 |
Oma Edith | Bad Laasphe | Deutschland | 10 |
ASTAUBENDERBY.de | Gardelegen | Deutschland | 5 |
Uwe Secker&Reiner Stibel&Hans Riterbach | Köln | Deutschland | 6 |
Team Ecki | Herne | Deutschland | 10 |
Rainer Höhn | Leinrieth | Deutschland | 5 |
Team Unstedde | Olfen | Deutschland | 4 |
Team Uschi | Marl | Deutschland | 5 |
Team Dollenchen | Werne | Deutschland | 5 |
Team Solebad | Werne | Deutschland | 5 |
Team Lole | Lünen | Deutschland | 5 |
Reiner Muckenfus | Gondelsheine | Deutschland | 5 |
Marianne Vollmer | Senden | Deutschland | 5 |
Gernot Häfele | Bretten | Deutschland | 10 |
Roland Kling | Ellwangen | Deutschland | 8 |
Hotel Adelmann | Deutschland | 5 | |
Brieftaubenfreunde OWL | Deutschland | 17 | |
Karl-Heinz Koch | Essen | Deutschland | 7 |
Hemann/Meyer | Neuenkirchen | Deutschland | 5 |
Coesfeld-Ladies | Coesfeld | Deutschland | 6 |
Helicopter | Damme | Deutschland | 5 |
SG Greiner Irlacher | Bad Bederkesa | Deutschland | 3 |
Team LuMaBs | Deutschland | 5 | |
Familie Brosda | Ochtrup | Deutschland | 5 |
Scharmann | Beelen | Deutschland | 5 |
Rauss Christian | Rheine | Deutschland | 2 |
Team FlüBlaLaSch | Bochum | Deutschland | 5 |
Heiner Höing | Ahaus | Deutschland | 3 |
SG Graser-Lutter | Neumarkt | Deutschland | 4 |
Team Walldorf | Heidelberg | Deutschland | 5 |
Duda | Rogozno | Polen | 5 |
Erett / Purke | Neckarsulm | Deutschland | 4 |
M&R Wienekamp | Südbrookmerland | Deutschland | 2 |
Roman Jud | Hörhausen | Schweiz | 5 |
Team Biermann | Bönen | Deutschland | 5 |
Renate Dörmann | Lünen | Deutschland | 5 |
Auch namenlos grandios | Regenstauf | Deutschland | 2 |
Schmidt-Sommer | Schmitten | Deutschland | 5 |
Juan Cabot | Spanien | 2 | |
Gerhard Maack | Deutschland | 2 | |
Paul Rüweling | Oeding | Deutschland | 3 |
Joef Hölscher | Oeding | Deutschland | 3 |
Team Peter & Bianca Kocks | Oberhausen | Deutschland | 5 |
Ladyteam Heimkehr Körrenzig | Linnich | Deutschland | 5 |
Alexandre Peixoto | Werrikon | Schweiz | 5 |
Josef Paul | Altena | Deutschland | 2 |
Team Two | Frauenfeld | Schweiz | 2 |
Die Ballermänner | Werne | Deutschland | 5 |
Ludwig Kölbl | Neumarkt | Deutschland | 5 |
Xaver Heinloth | Heideck | Deutschland | 6 |
M. Portmann | Bern | Schweiz | 5 |
Team Swiss Lady | Häuslenen | Schweiz | 3 |
Maria Schlärmann | Damme | Deutschland | 5 |
Cao Lin - Bastek | China | 5 | |
Team Elbe Saar | Deutschland | 15 | |
Bonfire Mädels | Werne | Deutschland | 5 |
Team Ten Dolle | Niederlande | 5 | |
Th. Vermeulen & Klzn | Niederlande | 5 | |
Arnhemse Meisjes | Niederlande | 5 | |
Belgica de Weerd | Niederlande | 5 | |
Nicole de Weerd | Niederlande | 5 | |
Team Expo Houten | Niederlande | 2 | |
DHP | Niederlande | 3 | |
Ladys DHP | Niederlande | 3 | |
Ter Voort | Niederlande | 5 | |
M. Jacobs | Niederlande | 5 | |
Kroon & Kroon | Niederlande | 5 | |
Gebr Heezen | Niederlande | 5 | |
Guerain | Niederlande | 5 | |
Jaap Mazee | Niederlande | 3 | |
C.A. van Beek | Niederlande | 2 | |
T. Haasje | Niederlande | 5 | |
Tack-Fenten-Schorn | Deutschland | 3 | |
Ute Fenten & Sigrun Schorn | Deutschland | 2 | |
Ron en Theo | Niederlande | 5 | |
Steppenwolf | Delitzsch | Deutschland | 5 |
Team Frankomarino | Deutschland | 3 | |
Lady Team Tollisan | Linnich | Deutschland |
5 |
Heidy Mielke | Soest | Deutschland | 5 |
Team Sylt | Deutschland | 22 | |
Team Gladen | Dorsten | Deutschland | 5 |
Görlich B.+C. | Bad Gandersheim | Deutschland | 5 |
Althans | Einbeck-Opperhausen | Deutschland | 5 |
Team Preußen Derby | Deutschland | 5 | |
Team MATADO(R) | Oberschwaben | Deutschland | 1 |
Team Werne | Werne | Deutschland | 5 |
Team Tauben Heike | Dortmund | Deutschland | 5 |
Lady Team SUJUAN BW | Heidelberg | Deutschland | 3 |
Lady Team Theisen-Klein | Baesweiler | Deutschland | 5 |
Team GS | Dortmund | Deutschland | 5 |
Team Hellmich | Duisburg | Deutschland | 5 |
Lothar Burchardt | Teistungen | Deutschland | 2 |
Michael Buxton | Deutschland | 5 | |
WOT-Citybird | Bochum | Deutschland | 5 |
Siegfried Müller | Rheine | Deutschland | 1 |
P en G van Steenbergen | Niederlande | 3 | |
Team Durczak | Selm | Deutschland | 2 |
Team Lutherstadt | Wittenberg | Deutschland | 5 |
Rolf Huchthausen | Deutschland | 5 | |
Team Rakete 2018 | Mühlen-Steifeld | Deutschland | 5 |
Team Onkel Rosi | Deutschland | 5 | |
IT Chatterteam | Dortmund | Deutschland | 6 |
Lady Iberico | Coesfeld | Deutschland | 3 |
Jenny und Sven | Bornheim | Deutschland | 5 |
Tino Bergemann | Deutschland | 2 | |
Peter Ossira | Kämpfelbach | Deutschland | 3 |
Norbert Kazda | Oer-Erkenschwick | Deutschland | 4 |
Cala Ratjada Team | Witten | Deutschland | 1 |
Team Scottland | Witten | Deutschland | 1 |
Team Lorenz | Tauche | Deutschland | 5 |
B-52 | Gelsenkirchen | Deutschland | 3 |
Team: Rickert | Raesfeld | Deutschland | 4 |
Peter Stephan | Lünen | Deutschland | 5 |
Team Bamboleo Astrid | Deutschland | 2 | |
Beermann | Jüchen | Deutschland | 3 |
Die Gloreichen Sieben | Gross Umstadt | Deutschland | 7 |
Team Leyen | Maaseik | Niederlande | 5 |
Team Peter&Bianca Kocks II | Oberhausen | Deutschland | 5 |
7 HILLS racing pigeons | Alfeld (Leine) | Deutschland | 2 |
SG Markus | Damme | Deutschland | 5 |
Team Dorsten-Hervest | Dorsten | Deutschland | 5 |
Dieter Dörmann | Lünen | Deutschland | 5 |
F.-P. Haremsa BHA | Castrop-Rauxel | Deutschland | 1 |
Team Susi-Christine-Malena | Spanien | 5 | |
Pablo Salva | Spanien | 2 | |
Team Nordhessen Spenner/Grimm | Deutschland | 5 | |
Altmiks-Soudy-Pigeons | Wenningstedt | Deutschland | 10 |
Martin Rüedi | Kräiligen | Schweiz | 2 |
Dr. Angela Targatz | Eberswalde | Deutschland | 5 |
Jörg Stemprock | Dinslaken | Deutschland | 1 |
Easy Fitness | Deutschland | 5 | |
Vollgaz | Erndtebrück | Deutschland | 6 |
Team Huber | Aurach | Deutschland | 5 |
Bianca Kocks | Deutschland | 5 | |
Benno Bohn | Deutschland | 5 | |
Soester Ladys | Soest | Deutschland | 5 |
Martin Lilloleck | Dortmund | Deutschland | 2 |
Ute Fenten | Deutschland | 6 | |
Kurt Kinscher | Trier | Deutschland | 3 |
Hermann Hetzel | Moers | Deutschland | 5 |
SG Daut-Zollinger | Kronau | Deutschland | 5 |
Marco Häfele | Deutschland | 5 | |
Erhard Nutt | Deutschland | 2 | |
Marlies Müller | Deutschland | 5 |