1. Preisflug
Platz | Gewinn | Erringer | Taube |
1. | 115,00 € * | Althans | DV00494-18-0041 |
2. | 115,00 € * | Erhard Nutt | DV06374-18-0144 |
3. | 115,00 € * | Renate Dörmann | DV08555-18-2154 |
4. | 115,00 € * | Deichgrafen 2018 | DV07277-18-0090 |
5. | 115,00 € * | Hotel Adelmann | DV06838-18-0117 |
*Dieser Gewinn kann auch im Austausch für einen Startplatz beim Mallorca Derby 2019 verwendet werden
2. Preisflug
Platz | Gewinn | Erringer | Taube |
1. | 115,00 € * | Heinz Hilleke | DV04391-18-1819 |
2. | 115,00 € * | M+R Wienekamp | DV00784-18-0036 |
3. | 115,00 € * | Roman Jud | CH-18-17561 |
4. | 115,00 € * | Elmar u. Marlies Müller | DV06411-18-0588 |
5. | 115,00 € * | Th. Vermeulen &Klzn | NL-18-1506669 |
*Dieser Gewinn kann auch im Austausch für einen Startplatz beim Mallorca Derby 2019 verwendet werden
3. Preisflug
Platz | Gewinn | Erringer | Taube |
1. | 115,00 € * | Christian Rauss | DV07267-18-0136 |
2. | 115,00 € * | SG Daut-Zollinger | DV03088-18-0658 |
3. | 115,00 € * | Team Tollisan | DV03379-18-0311 |
4. | 115,00 € * | Deichgrafen 2018 Lady's | DV02271-18-0117 |
5. | 115,00 € * | Team Moers | DV04372-18-0522 |
*Dieser Gewinn kann auch im Austausch für einen Startplatz beim Mallorca Derby 2019 verwendet werden
Finalflug am 06. Oktober 2018
Platz | Gewinn | Erringer | Ring-Nr. |
1. | 9.000,00€+Trophäe+Urkunde | Belgica de Weerd | NL-18-1167287 |
2. | 4.000,00€+Trophäe+Urkunde | Tobias Ibing | DV07396-18-0044 |
3. | 2.500,00€+Trophäe+Urkunde | Renate Dörmann | DV08555-18-2154 |
4. | 1.500,00€+Trophäe+Urkunde | Team Bexhet Bräuche | DV08469-18-0682 |
5. | 1.000,00€+Trophäe+Urkunde | Lady Team Tollisan | DV01619-18-0211 |
6. | 500,00 € + Trophäe | Pablo Salva & Marcus Rotger | ESP-233581-18 |
7. | 500,00 € + Trophäe | Team Biermann | DV03917-18-0684 |
7. | 500,00 € + Trophäe | Oma Edith | DV02651-18-389 |
9. | 500,00 € + Trophäe | Lady Team SUJUAN BW | DV03268-18-1115 |
10. | 500,00 € + Trophäe | Team LuMaBs | DV05848-18-0765 |
11. | 180,00 € | Team Tauben Heike | DV02919-18-0023 |
11. | 180,00 € | Duda | PL0443-18-27 |
13. | 180,00 € | Team Uschi | DV04386-18-1204 |
14. | 180,00 € | Marlies Müller | DV00100-18-0478 |
15. | 180,00 € | Team HERO | DV02651-18-0375 |
16. | 180,00 € | Team DHP Cultura | NL-18-1772649 |
17. | 180,00 € | Prignitzstürmer | DV09614-18-0365 |
18. | 180,00 € | Peter Stephan | DV03890-18-1347 |
19. | 180,00 € | Ladyteam Heimkehr Körrenzig | DV06339-18-0733 |
20. | 180,00 € | Team GS | DV05523-18-0109 |
21. | 140,00 € | Team Lorenz | DV02690-18-0529 |
22. | 140,00 € | Team Lorenz | DV02690-18-0550 |
23. | 140,00 € | Team Ostseeflug Usedom | DV03153-18-0376 |
24. | 140,00 € | Team Elbe Saar | DV06900-18-1182 |
25. | 140,00 € | Team Tollisan | DV00100-18-0921 |
26. | 140,00 € | Team Uschi | DV04386-18-1203 |
27. | 140,00 € | Deichgrafen 2018 | DV07277-18-0090 |
28. | 140,00 € | Team Peixoto / Pimienta | CH-18-1081 |
29. | 140,00 € | Brieftaubenfreunde OWL | DV07200-18-0443 |
30. | 127,50 € | Team Rheinair J.ZYTA | DV00849-18-0251 |
30. | 127,50 € | Team Josef Hölscher | DV08828-18-0306 |
32. | 115,00 € * | Team Moers | DV04372-18-0522 |
33. | 115,00 € * | Team Gladen | DV04523-18-0542 |
34. | 115,00 € * | Dr. Michael Buxton | DV08147-18-0268 |
35. | 115,00 € * | Team Tollisan | DV01619-18-0268 |
36. | 115,00 € * | Althans | DV00494-18-0041 |
37. | 115,00 € * | Hemann / Meyer | DV03214-18-0473 |
38. | 115,00 € * | Team Bohn / Meinzer | DV00071-18-0722 |
39. | 115,00 € * | Team LuMaBs | DV05848-18-0802 |
40. | 115,00 € * | Th. Vermeulen & Klzn | NL-18-1506647 |
41. | 115,00 € * | Eichsfeld Ladys | DV09773-18-0621 |
41. | 115,00 € * | Team Stöber | DV02183-18-0901 |
43. | 115,00 € * | Team Dollenchen | DV04775-18-0045 |
44. | 115,00 € * | Coesfeld-Ladies | DV01342-18-0196 |
45. | 115,00 € * | Ladys Kroon & Kroon | NL-18-1010179 |
46. | 115,00 € * | Die Ballermänner | DV03443-18-0150 |
47. | 115,00 € * | Heiner Höing | DV08450-18-0199 |
48. | 115,00 € * | Dieter Dörmann | DV08555-18-2157 |
49. | 115,00 € * | Erhard Nutt | DV06374-18-0127 |
50. | 115,00 € * | Team Waschlappen | DV09618-18-0444 |
51. | 115,00 € * | Marianne Vollmer | DV01549-18-0575 |
52. | 115,00 € * | Team Stöber | DV02183-18-0829 |
53. | 115,00 € * | Team Heimkehr Körrenzig | DV01619-18-0277 |
54. | 115,00 € * | Team Bexhet Bräuche | DV08469-18-0654 |
55. | 115,00 € * | Dr. Michael Buxton | DV08147-18-3746 |
56. | 115,00 € * | Alp Race Team (Yakari) | CH-18-17754 |
57. | 115,00 € * | Marianne Vollmer | DV01549-18-0569 |
58. | 115,00 € * | Team Rheinair J.ZYTA | DV04713-18-0859 |
59. | 115,00 € * | Team Hangebrock | DV01651-18-0197 |
60. | 115,00 € * | Team Two | CH-18-609 |
61. | 115,00 € * | Coesfeld-Ladies | DV08611-18-0242 |
62. | 115,00 € * | Bonfire Mädels | DV03684-18-0668 |
63. | 115,00 € * | Karl-Heinz Koch | DV00849-18-0179 |
64. | 115,00 € * | Lother Burchardt | DV08143-18-1624 |
64. | 115,00 € * | Team Moers | DV04371-18-0521 |
*Dieser Gewinn kann auch im Austausch für einen Startplatz beim Mallorca Derby 2019 verwendet werden
Platz | Gewinn | Erringer | Taube | Preise | As-Pkt. |
1. | 1.500 € | Dr. Michael Buxton | DV08147-18-3748 | 4 | 352,89 |
2. | 700 € | Ladys Kroon & Kroon | NL-18-1010179 | 4 | 335,77 |
3. | 450 € | Deichgrafen 2018 | DV07277-18-0090 | 4 | 335,61 |
4. | 200 € | Lady Team Tollisan | DV01619-18-0211 | 4 | 333,56 |
5. | 125 € | Team Stöber | DV02183-18-0901 | 4 | 327,26 |
Platz | Gewinn | Erringer | Taube |
1. | 200 € + Armbanduhr | Renate Dörmann | DV08555-18-2154 |
2. | 175 € + Armbanduhr | Lady Team Tollisan | DV01619-18-0211 |
3. | 160 € + Armbanduhr | Oma Edith | DV02651-18-0389 |
4. | 140 € + Armbanduhr | Lady Team SUJUAN BW | DV03268-18-1115 |
5. | 125 € + Armbanduhr | Team Tauben Heike | DV02919-18-0023 |