Samstag starteten 416 Derbytauben zum Finalflug des Mallorca Derby 2017. Um 11:00 Uhr wurden die Tauben aufgelassen. Eine Strecke von 250 km, davon etwa 200 km über das offene Meer, lag vor den Tauben. Es sollte eine anspruchsvolle Aufgabe für die Tauben werden, denn über die gesamte Strecke herrschten seitliche Gegenwinde. So dauerte es fast vier Stunden bis die ersten Tauben die Schlaganlage erreichten und den Sieg unter sich ausmachten. Die Plätze eins und zwei gingen in diesem Jahr an niederländische Züchter.
Wir gratulieren allen Gewinnern:
Platz | Gewinn | Erringer | Ring-Nr. |
1. | 6.000,00 € + Trophäe | Th Vermeulen | NL - 17 - 1695702 |
2. | 3.000,00 € + Trophäe | DHP Cultura | NL - 17 - 1180677 |
3. | 2.000,00 € + Trophäe | Ley-Flyer | DV 7107 - 17 - 1115 |
4. | 1.500,00 € + Trophäe | Team Frankomarino | DV 6348 - 17 - 0737 |
5. | 1.000,00 € + Trophäe | B&C Görlich | DV 0494 - 17 - 0512 |
6. | 500,00 € + Trophäe | Xaver Heinloth | DV 0748 - 17 - 0149 |
7. | 500,00 € + Trophäe | Team Gebr. Hagedorn | DV 1523 - 17 - 0171 |
8. | 500,00 € + Trophäe | Karl - Heinz Koch | DV 0849 - 17 - 0271 |
9. | 500,00 € + Trophäe | Elmar Müller | DV 6411 - 17 - 0597 |
9. | 500,00 € + Trophäe | Team Deichgrafen 2017 | DV 2271 - 17 - 2945 |
11. | 150,00 € | Team Buxton - Zager | DV 8147 - 17 - 2896 |
12. | 150,00 € | Team Gebr. Hagedorn | DV 1523 - 17 - 0352 |
13. | 150,00 € | Ley - Flyer | DV 7107 - 17 - 1078 |
14. | 150,00 € | Die Ballermänner | DV 3443 - 17 - 1710 |
15. | 150,00 € | Team Eichsfeld | DV 9618 - 17 - 0549 |
16. | 150,00 € | Hervest - Dorsten | DV 7857 - 17 - 0433 |
17. | 150,00 € | Team LuMaBs | DV 5848 - 17 - 1001 |
18. | 150,00 € | B&C Görlich | DV 0494 - 17 - 0501 |
19. | 150,00 € | Kroon & Kroon Dames | NL - 17 - 1180247 |
20. | 150,00 € | IT Chatterteam | DV 0762 - 17 - 1319 |
21. | 115,00 € * | Elmar Müller | DV 0100 - 17 - 0900 |
22. | 115,00 € * | Team Ecki | DV 1373 - 17 - 0094 |
23. | 115,00 € * | Team Coesfeld 2.0 | DV 1342 - 17 - 0999 |
24. | 115,00 € * | Christof Bartels | DV 0494 - 17 - 0649 |
25. | 115,00 € * | Team Ecki | DV 1373 - 17 - 0308 |
26. | 115,00 € * | Team Ostseeflug Usedom | DV 6038 - 17 - 0844 |
27. | 115,00 € * | Alpha Race Team (Big Paradis) | 4034 - 17 - CH |
28. | 115,00 € * | Team Davert | DV 1549 - 17 - 0385 |
29. | 115,00 € * | Paul Kappenberg | DV 2427 - 17 - 0441 |
30. | 115,00 € * | Team Bohn Meinzer | DV 0071 - 17 - 0023 |
31. | 115,00 € * | Team Uschi | DV 1478 - 17 - 2259 |
32. | 115,00 € * | Team Peter&Bianca Kocks | DV 0297 - 17 - 0648 |
33. | 115,00 € * | Team Eichsfeld | DV 9618 - 17 - 0448 |
34. | 115,00 € * | Team Tollisan | DV 1619 - 17 - 0171 |
35. | 115,00 € * | Xaver Heinloth | DV 0748 - 17 - 0167 |
36. | 115,00 € * | Sabine Elsner | DV 1155 - 17 - 0344 |
37. | 115,00 € * | Leyen Paloma Segers Raising | B - 17 - 5101123 |
38. | 115,00 € * | Team Gladen | DV 1987 - 17 - 4050 |
39. | 115,00 € * | Gregor Lorkowski&Nora | DV 2721 - 17 - 0074 |
40. | 115,00 € * | Onkel - Rosi | DV 6863 - 17 - 0141 |
41. | 115,00 € * | Team Rakete 2017 | DV 6760 - 17 - 0229 |
42. | 115,00 € * | Team Solebad | DV 4775 - 17 - 0108 |
43. | 115,00 € * | Marlis Müller | DV 0100 - 17 - 0904 |
44. | 115,00 € * | Team Überflieger | DV 1658 - 17 - 0944 |
45. | 115,00 € * | M. Jacobs | NL - 17 - 1037798 |
46. | 115,00 € * | Ley - Flyer | DV 7107 - 17 - 1124 |
47. | 115,00 € * | Team Do. Marten | DV 3219 - 17 - 0672 |
48. | 115,00 € * | Flying Doctors | DV 0187 - 17 - 2601 |
49. | 115,00 € * | B&C Görlich | DV 0494 - 17 - 0509 |
50. | 115,00 € * | Team Moers | DV 4117 - 17 - 0750 |
51. | 115,00 € * | Team Steppenwolf | DV 0697 - 17 - 0201 |
52. | 115,00 € * | M. Jacobs | NL - 17 - 1037784 |
53. | 115,00 € * | Team Tack - Fenten - Schorn | DV 8273 - 17 - 0397 |
54. | 115,00 € * | Brieftaubenfreunde OWL | DV 2183 - 17 - 0666 |
55. | 115,00 € * | Team Ecki | DV 1373 - 17 - 0306 |
56. | 115,00 € * | SG Dieter & Frank Hundstein | DV 9614 - 17 - 0715 |
57. | 115,00 € * | Team Werne Klaus Reher | DV 1987 - 17 - 0368 |
58. | 115,00 € * | Team Werne Klaus Reher | DV 3443 - 17 - 1583 |
59. | 115,00 € * | Team Tack - Fenten - Schorn | DV 7479 - 17 - 1869 |
60. | 115,00 € * | Nicole Belgica de Weerd | NL - 17 - 1347050 |
Zahlreiche Teilnehmer, Freunde und Gäste erlebten die Ankunft der Tauben live vor Ort und feierten gemeinsam die verdienten Sieger. Die Bilder vom Finale sind hier zu finden.
Weitere Berichte folgen sobald wir wieder zurück in Deutschland sind.
Euer
Team Mallorca Derby