Die Zuordnung der Derbytauben ist in dieser Woche in Spanien abgeschlossen worden.
Nun steht fest, dass 567 Derbytauben nach der Eingewöhnungsphase in die Trainingsflüge starten. In der Zeit ab Ende April (erster Transport) bis heute sind leider 54 Tauben verloren gegangen. Man sieht daran, dass die Greifvogelproblematik nicht abnimmt und wir immer wieder mit Verlusten rechnen müssen. Bernardo und sein Team werden bemüht sein, die Verluste so gering wie möglich zu halten.
Die Auflistung zeigt die Tauben, die die Eingewöhnungsphase nicht überstanden haben.
# | Züchter/Teamname | Ring-Nr. |
---|---|---|
1 | Angelika Schink | DV3830-16-201 |
2 | Brieftaubenfreunde OWL | DV04435-16-410 |
3 | Christina Hartje | DV04218-16-921 |
4 | Dice Brothers (Michael Buxton) | DV8147-16-2742 |
5 | El Misterio | DV7553-16-429 |
6 | Elmar Müller | DV0100-16-281 |
7 | Equipo de Paloma Blanca | DV09618-16-588 |
8 | Equipo de Paloma Blanca | ES-16-042666 |
9 | Frau Dr.Angela Targatz | DV7196-16-779 |
10 | Gebr.Heezen | NL-16-1263763 |
11 | Gerhard & Dagmar Claus | DV0451-16-1203 |
12 | Gina Barth | DV02310-16-528 |
13 | Guido Barth | DV02310-16-515 |
14 | Guido Barth | DV02310-16-516 |
15 | Heinz Hansen | DV7648-16-892 |
16 | Heinz Hansen | DV7648-16-893 |
17 | Henk De Weerd | NL-16-1596447 |
18 | IT Chatterteam | DV2432-16-1146 |
19 | Jaak Purge | DV3716-16-296 |
20 | Josef Ahrens | DV06837-16-276 |
21 | Krummradt | DV07385-16-780 |
22 | Manole G Petrisan | GB-E4522-2016 |
23 | Maria Schlärmann | DV02361-16-917 |
24 | Nicole De Weerd | NL-16-1596278 |
25 | Nicole De Weerd | NL-16-1596305 |
26 | Renate Dormann | DV04710-16-136 |
27 | Team Bohm/Meinzer | DV071-16-1075 |
28 | Team BVB | NL-16-1291358 |
29 | Team Deichgrafen | DV2271-16-610 |
30 | Team Die Heiderebellen | DV0176-16-215 |
31 | Team Dollenchen | DV04775-16-284 |
32 | Team Ecki | DV01373-16-147 |
33 | Team Elbe Saar | DV01966-16-21 |
34 | Team Eurofighter Tamsel | DV3443-16-1025 |
35 | Team Gladen | DV04523-16-182 |
36 | Team Oberwesterwälder | DV012-16-408 |
37 | Team Osteeflug Usedom | DV03153-16-323 |
38 | Team Osteeflug Usedom | DV06038-16-275 |
39 | Team Peter und Bianca Kocks | DV0297-16-334 |
40 | Team Rohkemper/Kuechenmeister | DV03066-16-388 |
41 | Team Rohkemper/Kuechenmeister | DV03066-16-398 |
42 | Team Ruhr T.S.S. | DV6892-16-6370 |
43 | Team SAS | DV1638-16-253 |
44 | Team Schalke | DV01914-16-17 |
45 | Team Streuobstwiese | DV4323-16-378 |
46 | Team Sunnyboys | DV1437-16-143 |
47 | Team Sylt 2000 (Held) | DV0514-16-1012 |
48 | Team Untere Hahle | DV08143-16-668 |
49 | Team WaHei | DV1373-16-258 |
50 | Team Wallderf | DV4923-16-220 |
51 | Team Zeppelin Bodensee | DV08469-16-389 |
52 | The Daltons | NL-16-1815493 |
53 | Ute Fenten | DV1592-16-0118 |
54 | Xaver Heinloth | DV0748-16-400 |
Euer
Team Mallorca Derby
Kommentar schreiben