Ergebnis vom Endflug am 11.10.2014 |
|||
---|---|---|---|
1 | ES-37121-14 | Miguel Salas Llado | 2.500,00€ |
2 | DV07553-14-1739 | Team Schmidt - Sommer | 1.500,00€ |
3 | DV08619-14-495 | Huchthausen , Rolf | 1.000,00€ |
4 | ES-37137-14 | Miguel Salas Llado | 500,00€ |
5 | DV8147-14-15 | Dr. Buxton , Michael | 325,00€ |
5 | DV1373-14-457 | Team Eki | 325,00€ |
7 | DV6348-14-1002 | Team Tollisan | 250,00€ |
8 | DV0620-14-1239 | Team Tollisan | 250,00€ |
9 | DV9618-14-633 | Team Eichsfeld | 250,00€ |
10 | DV0620-14-1241 | Team Tollisan | 250,00€ |
11 | DV1759-14-20 | Team Seehotel Dock | 110,00€* |
12 | DV5147-14-426 | Bredefeld , Erhard | 110,00€* |
13 | ES-37132-14 | Miguel Salas Llado | 110,00€* |
14 | NL-14-1864061 | DHP CULTURA | 110,00€* |
15 | DV1131-14-629 | Racing Team Donauflitzer | 110,00€* |
16 | DV9065-14-320 | Unstedde Werner | 110,00€* |
17 | DV0850-14-1466 | Der Wittener | 110,00€* |
17 | DV4306-14-649 | TEAM "Der fliegende Gastwirt" | 110,00€* |
19 | DV8221-14-1717 | Team Blue - White - S04 | 110,00€* |
19 | DV5844-14-142 | Heinloth , Xaver | 110,00€* |
21 | DV0759-14-490 | Tack-Fenten-Schorn | 110,00€* |
22 | DV5147-14-431 | Bredefeld , Erhard | 110,00€* |
23 | DV0968-14-3234 | Kuhn und Sohne | 110,00€* |
24 | DV3443-14-372 | Team Werne | 110,00€* |
25 | DV2656-14-468 | Team Eilbote | 110,00€* |
26 | DV01626-14-47 | Lange - Lother | 110,00€* |
27 | DV07259-14-670 | Broker , Jens | 110,00€* |
28 | DV4966-14-1044 | Manleu , Lilly | 110,00€* |
29 | DV2140-14-36 | Empadi Racing Team | 110,00€* |
30 | DV0333-14-1351 | Team Immer Voll | 110,00€* |
31 | DV7479-14-283 | Tack-Fenten-Schorn | 110,00€* |
32 | DV2079-14-716 | Team Eilbote | 110,00€* |
33 | DV3395-14-421 | Team Sturmvogel 1926 | 110,00€* |
34 | DV6374-14-422 | Nutt , Erhard | 110,00€* |
35 | DV4466-14-106 | Knappe , Rudiger | 110,00€* |
ASTAUBEN 2014 | |||
1 | DV08619-14-495 | Huchthausen Rolf | 200,00€ |
2 | ES-37132-14 | Miguel Salado Llado | 150,00€ |
3 | DV1373-14-457 | Team Eki | 110,00€* |
LADIES-CUP | |||
1 | DV4966-14-1044 | Manleu, Lilly | Videokamera |
2 | DV2361-14-676 | Schlarmann, Maria | Fotokamera |
3 | DV8273-14-497 | Team Ute, Rita, Sigrun | Armbanduhr |
*) Dieser Preis kann auch für eine kostenlose Anmeldung für das Mallorca Derby im nächsten Jahr eingelöst werden.
Kommentar schreiben